
| Agnes Teresa Panjaitan, M.Pd. NIP. 199501192022032015 NIDN. 0019019504 Asisten Ahli |
Pendidikan
| S1 | Universitas Jambi |
| S2 | Universitas Negeri Yogyakarta |
Penelitian
Pengabdian Kepada Masyarakat
Mata Kuliah yang Diampu
Ganjil 2025/2026
| PMAT244303 PMAT 4203 PMAT 4204 | Aljabar dan Trigonometri | 3 SKS |
| PMAT244315 PMAT 4225 | Matematika Ekonomi | 2 SKS |
| PMAT 4227 | Bahasa Inggris Matematika | 2 SKS |
Genap 2024/2025
| PMAT244206 | Perkembangan Peserta Didik | 3 SKS |
| PMAT 4228 | Pengantar Topologi | 2 SKS |
| PMAT 4211 | Analisis Real | 3 SKS |
Ganjil 2024/2025
| PMAT244303 | Aljabar dan Trigonometri | 3 SKS |
| PMAT244305 | Himpunan dan Logika | 3 SKS |
| PMAT 4225 | Matematika Ekonomi | 3 SKS |
| PMAT 4216 | Geometri Analitik Bidang | 3 SKS |
| PMAT 4227 | Bahasa Inggris Matematika | 2 SKS |
Genap 2023/2024
| PMAT 4403 | Perkembangan Peserta Didik | 3 SKS |
| PMAT 4303 | Penilaian Hasil Belajar Matematika | 3 SKS |
| PMAT 4210 | Kalkulus Lanjut | 3 SKS |
| PMAT 4228 | Pengantar Topologi | 2 SKS |
Ganjil 2023/2024
| PMAT 4214 | Geometri Bidang | 3 SKS |
| PMAT 4225 | Matematika Ekonomi | 3 SKS |
| PMAT 4208 | Aljabar Abstrak | 3 SKS |
| PMAT 4227 | Bahasa Inggris Matematika | 2 SKS |
| PMAT 4230 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 3 SKS |
Genap 2022/2023
| PMAT 4215 | Geometri Ruang | 3 SKS |
| PMAT 4403 | Perkembangan Peserta Didik | 3 SKS |
| PMAT 4207 | Aljabar Linear | 3 SKS |
| PMAT 4303 | Penilaian Hasil Belajar Matematika | 3 SKS |
| PMAT 4210 | Kalkulus Lanjut | 3 SKS |
| PMAT 4228 | Pengantar Topologi | 2 SKS |
Ganjil 2022/2023
| PMAT 4214 | Geometri Bidang | 3 SKS |
| PMAT 4215 | Geometri Ruang | 3 SKS |
| PMAT 4225 | Matematika Ekonomi | 3 SKS |
| PMAT 4303 | Penilaian Hasil Belajar Matematika | 3 SKS |
| PMAT 4208 | Aljabar Abstrak | 3 SKS |
| PMAT 4304 | Pengembangan Program Pengajaran Matematika | 3 SKS |
| PMAT 4227 | Bahasa Inggris Matematika | 2 SKS |
