Mayor M. H. Manurung, S.Pd., M.Pd. NIP. 198209162008011006 NIDN. 0016098202 Lektor |
Pendidikan
S1 | Universitas Cenderawasih |
S2 | Universitas Negeri Surabaya |
Penelitian
2022 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar Peserta Didik Asli Papua Terhadap Mata Pelajaran Matematika di SDN Betingkat Perumnas 1 Waena |
2021 | Analisis Kemampuan Kreativitas Pemecahan Masalah Matematika (Integral) Berdasarkan Gaya Kognitif Reflektif dan Impulsif |
2021 | Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIII dalam Menyelesaikan Soal Pola Bilangan |
2020 | Analisis Kemampuan Critical Thinking Mahasiswa dalam Pemecahan Masalah Volume Benda Putar |
2020 | Estimasi Peramalan Tingkat Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika |
2020 | Kesalahan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Limit Fungsi Aljabar |
Pengabdian Kepada Masyarakat
Mata Kuliah yang Diampu
Ganjil 2024/2025
PMAT244303 | Aljabar dan Trigonometri | 3 SKS |
PMAT244401 | Kalkulus Differensial | 3 SKS |
PMAT 4208 | Aljabar Abstrak | 3 SKS |
PMAT 4501 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 SKS |
Genap 2023/2024
PMAT 4202 | Kalkulus Integral | 3 SKS |
PMAT 4226 | Analisis Kompleks | 3 SKS |
PMAT 4211 | Analisis Real | 3 SKS |
Ganjil 2023/2024
PMAT 4205 | Logika Himpunan | 3 SKS |
PMAT 4204 | Trigonometri | 2 SKS |
PMAT 4201 | Kalkulus Differensial | 3 SKS |
PMAT 4208 | Aljabar Abstrak | 3 SKS |
Genap 2022/2023
PMAT 4202 | Kalkulus Integral | 3 SKS |
PMAT 4226 | Analisis Kompleks | 3 SKS |
PMAT 4211 | Analisis Real | 3 SKS |
Ganjil 2022/2023
PMAT 4203 | Aljabar | 3 SKS |
PMAT 4204 | Trigonometri | 2 SKS |
PMAT 4201 | Kalkulus Differensial | 3 SKS |
PMAT 4208 | Aljabar Abstrak | 3 SKS |
MAT4449 | Analisis Real 2 | 3 SKS |