Semester I
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244101 | Agama | 2 |
2 | PMAT244301 | Kalkulus Differensial | 3 |
3 | PMAT244401 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
4 | PMAT244103 | Pancasila | 2 |
5 | PMAT244105 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | PMAT244107 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | PMAT244103 | Etnografi Papua | 2 |
8 | PMAT244105 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | PMAT244305 | Himpunan dan Logika | 3 |
Total | 20 | ||
Semester II
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244302 | Kalkulus Integral | 3 |
2 | PMAT244304 | Teori Bilangan | 3 |
3 | PMAT244308 | Statistika | 3 |
4 | PMAT244202 | Pengantar Pendidikan | 2 |
5 | PMAT244204 | Profesi Keguruan Matematika | 3 |
6 | PMAT244206 | Perkembangan Peserta Didik | 3 |
7 | PMAT244306 | Aljabar Linear | 3 |
Total | 20 | ||
Semester III
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244307 | Program Linear | 3 |
2 | PMAT244309 | Etnomatematika | 4 |
3 | PMAT244311 | Geometri Bidang | 3 |
4 | PMAT244313 | Teori Peluang | 3 |
5 | PMAT244315 | Matematika Ekonomi | 2 |
6 | PMAT244403 | Telaah Kurikulum Matematika Sekolah Menengah | 2 |
7 | PMAT244207 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
8 | PMAT244303 | Aljabar dan Trigonometri | 3 |
Total | 23 | ||
Semester IV
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244310 | Kalkulus Lanjut | 3 |
2 | PMAT244312 | Geometri Ruang | 3 |
3 | PMAT244314 | Statistika Lanjut | 3 |
4 | PMAT244316 | Pengantar Matematika Diskrit* | 2 |
5 | PMAT244402 | Strategi Belajar Matematika | 3 |
6 | PMAT244404 | Penilaian Hasil Belajar Matematika | 3 |
7 | PMAT244104 | Kewirausahaan | 3 |
8 | PMAT244102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 |
Total | 23 | ||
Semester V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244319 | Analisis Real | 2 |
2 | PMAT244321 | Geometri Analitik | 3 |
3 | PMAT244323 | Pengantar Fungsi Kompleks* | 2 |
4 | PMAT244405 | Aplikasi Komputer dalam Pembelajaran Matematika | 2 |
5 | PMAT244407 | Pengembangan Program Pengajaran Matematika | 3 |
6 | PMAT244409 | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 |
7 | PMAT244107 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
8 | PMAT244317 | Pengantar Metode Numerik* | 2 |
Total | 19 | ||
Semester VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244318 | Geometri Transformasi | 3 |
2 | PMAT244320 | Persamaan Diferensial | 3 |
3 | PMAT244408 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 3 |
4 | PMAT244410 | Seminar Pendidikan Matematika | 2 |
5 | PMAT244412 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I - Microteaching | 3 |
6 | PMAT244106 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
7 | PMAT244406 | Bahasa Inggris Matematika* | 2 |
Total | 20 | ||
Semester VII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244411 | Pengenalan Lapangan Persekolahan II | 13 |
2 | PMAT244413 | Pengantar Manajemen Pendidikan* | 2 |
3 | PMAT244415 | Kapita Selekta* | 2 |
Total | 17 | ||
Semester VIII
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | PMAT244417 | Tugas Akhir | 6 |
Total | 6 | ||
Keterangan:
* | Mata Kuliah Pilihan |

